Распределение страхового рынка между компаниями (%)
|
Страхование юридических лиц |
Страхование физических лиц | |||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| Общенациональные компании | 47,48 | 47,50 | 14,50 | 14,59 |
| Региональные компании | 26,07 | 25,75 | 18,87 | 19,08 |
| Кэптивные компании* | 26,13 | 25,29 | 58,79 | 57,83 |
| Компании "прямого маркетинга" (Direct response companies) | 0,32 | 1,46 | 7,85 | 8,49 |
* - дочерние компании, созданные для обслуживания материнских компаний.
Крупнейшие страховые компании США, 2002 г. (млн. долл.)
| № | Компания | Доходы | Активы |
| 1 | American International Group | 67 723 | 561 000 |
| 2 | State Farm Insurance Cos. | 49 654 | 117 811 |
| 3 | Berkshire Hathaway | 42 353 | 169 544 |
| 4 | Allstate | 29 579 | 117 426 |
| 5 | Loews (CNA) | 16 898 | 75 509 |
| 6 | Nationwide | 15 949 | 129 565 |
| 7 | Hartford Financial Services | 15 907 | 182 043 |
| 8 | Liberty Mutual Insurance Group | 14 544 | 55 827 |
| 9 | Progressive | 9294 | 13 564 |
| 10 | USAA | 9222 | 38 203 |
| 11 | Chubb | 9140 | 34 114 |
| 12 | St. Paul Cos. | 8918 | 39 920 |
| 13 | Safeco | 7065 | 34 656 |
| 14 | American Family Insurance Group | 5145 | 10 840 |
| 15 | Fidelity National Financial | 5083 | 5246 |
| 16 | First American Corp. | 4704 | 3398 |
| 17 | American Financial Group | 3750 | 19 500 |
| 18 | Auto-Owners Insurance | 3514 | 8175 |
| 19 | Erie Insurance Group | 3440 | 10 271 |
| 20 | Allmerica Financial | 3419 | 26 518 |
Источник Fortune