Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании Юбилейная XXV Международная конференция по страхованию Форум страховых инноваций InnoIns-2024
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Форум страховых инноваций InnoIns-2024
Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Ингосстрах
Ингосстрах
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
Регистрационный номер: 928
  127994, Москва, ул. Лесная, д. 41
Динамика страхового портфеля
Россия
Накопительный итог
Рубли
Год Кварталы Поступления Выплаты
Поступления
(тыс.руб)
... Выплаты
(тыс.руб)
...
2021 9 месяцев
93 788 465
71 783 352
58 440 426
48 329 021
26 534 129
40 209 942
28 767 699
22 991 067
20 254 989
13 852 698
6 месяцев
60 481 517
46 599 377
38 544 085
31 743 743
16 700 340
26 963 130
19 418 203
15 667 723
13 659 380
9 058 984
3 месяца
28 999 321
23 349 929
19 209 646
15 852 407
7 619 684
12 153 599
8 468 072
6 667 659
5 715 252
4 420 296
2020 12 месяцев
106 539 723
80 632 292
66 963 228
56 287 984
29 583 314
50 610 671
35 385 973
28 082 431
25 302 882
17 027 537
9 месяцев
80 240 496
60 925 226
49 951 767
42 325 779
20 997 513
35 934 652
24 738 088
19 308 725
17 335 184
12 340 840
6 месяцев
50 397 123
38 105 308
31 276 649
26 311 375
13 218 559
23 876 892
16 324 889
12 362 824
10 867 332
7 739 238
3 месяца
25 969 529
20 202 033
16 373 389
13 717 678
6 863 646
13 877 348
9 441 111
7 117 405
6 307 253
4 624 818
2019 12 месяцев
103 273 457
74 566 572
60 456 049
51 732 790
29 837 737
50 203 438
35 255 696
26 458 883
23 388 761
16 105 718
9 месяцев
77 998 250
56 291 327
44 972 816
38 646 532
21 567 844
35 108 118
24 777 929
18 542 888
16 275 183
11 438 352
6 месяцев
54 146 910
39 050 847
31 444 740
27 010 735
14 449 885
22 786 409
16 455 877
12 289 732
10 791 235
7 232 645
3 месяца
26 962 352
20 264 188
16 720 337
14 447 333
6 712 832
9 604 044
6 718 930
4 846 266
4 405 760
3 224 065
2018 12 месяцев
86 471 968
62 300 043
50 927 866
44 116 071
27 761 267
40 779 027
30 565 108
23 688 443
21 771 424
12 757 888
9 месяцев
61 368 787
45 173 218
36 049 322
31 268 555
19 674 287
28 975 144
21 437 959
16 529 495
15 106 110
9 314 637
6 месяцев
40 829 584
30 673 997
24 413 906
21 189 560
13 062 464
19 469 250
14 351 474
10 980 200
9 982 554
6 155 573
3 месяца
18 908 811
14 726 086
11 982 892
10 347 729
6 041 451
9 495 566
6 861 825
5 244 172
4 805 150
2 838 612
2017 12 месяцев
79 014 022
56 336 947
46 248 973
40 602 664
26 356 849
42 833 921
26 330 144
20 058 743
18 311 960
12 771 644
9 месяцев
59 586 026
41 877 795
33 833 336
29 736 823
19 531 146
31 563 919
18 510 228
13 927 601
12 743 093
9 536 425
6 месяцев
42 644 464
29 755 119
23 750 901
20 744 983
13 446 252
21 059 497
11 918 564
8 756 957
7 923 974
6 463 891
3 месяца
21 516 720
15 818 674
12 728 698
10 883 144
6 875 160
10 328 115
5 986 285
4 363 151
4 000 686
3 437 148
2016 12 месяцев
86 629 301
57 589 514
48 573 565
42 753 991
28 927 119
39 988 537
28 097 466
21 543 414
18 948 782
14 034 701
9 месяцев
65 367 132
43 742 661
36 477 483
31 958 854
21 691 408
27 993 485
20 357 319
15 333 979
13 666 181
10 509 793
6 месяцев
44 597 957
30 598 935
25 286 519
22 009 977
14 665 346
18 523 462
14 152 788
10 471 283
9 373 161
7 156 109
3 месяца
21 040 803
15 143 358
12 380 634
10 912 601
7 105 966
8 944 407
7 183 364
5 125 488
4 646 563
3 546 020
2015 12 месяцев
73 573 028
57 078 022
48 205 856
43 035 179
28 121 121
41 192 946
36 172 295
29 334 967
27 622 917
17 288 232
9 месяцев
51 746 685
40 895 059
33 892 089
30 043 206
20 343 377
25 915 771
22 549 013
17 338 792
16 234 715
13 022 668
6 месяцев
35 853 108
29 467 694
24 127 721
21 412 762
14 124 515
16 735 566
14 585 427
11 002 618
10 261 265
8 818 892
3 месяца
17 705 512
15 299 967
12 572 605
11 268 801
7 451 656
8 133 005
7 127 305
5 339 081
4 947 358
4 397 774
2014 12 месяцев
65 774 492
56 917 022
47 793 569
43 440 690
28 474 465
48 396 353
43 526 968
36 885 478
34 953 076
23 276 080
9 месяцев
48 541 253
42 132 880
34 809 763
31 727 809
19 894 251
31 285 611
27 469 199
22 653 583
21 143 943
18 241 908
6 месяцев
34 939 582
30 376 606
24 959 697
22 845 311
13 704 142
21 718 302
19 005 750
15 842 282
14 669 494
12 462 163
3 месяца
18 561 057
16 527 572
13 631 844
12 696 228
6 516 742
11 291 504
9 872 819
8 410 106
7 865 148
6 402 479
2013 12 месяцев
66 619 233
55 631 090
46 965 911
43 069 642
33 199 228
45 130 234
37 874 935
31 178 113
29 380 414
25 646 809
9 месяцев
51 187 571
42 393 143
35 648 250
32 788 226
25 418 595
32 880 392
27 354 873
22 465 513
21 299 174
18 545 926
6 месяцев
34 585 984
28 246 412
23 393 961
21 390 262
16 256 838
21 932 179
18 135 586
14 899 845
14 031 731
11 788 703
3 месяца
16 592 401
13 543 061
10 794 449
9 935 861
7 738 138
10 129 402
8 151 079
6 527 930
6 116 237
5 472 458
2012 12 месяцев
67 806 253
54 917 242
46 644 223
42 613 602
32 220 352
43 813 068
37 981 027
32 101 523
30 803 381
18 599 363
9 месяцев
50 264 078
40 525 563
34 078 274
31 032 010
23 572 319
31 380 311
27 541 678
23 312 909
22 348 519
12 944 792
6 месяцев
33 595 699
27 194 339
22 367 057
20 410 489
15 048 326
22 676 842
20 354 337
17 551 805
16 848 943
8 004 657
3 месяца
15 342 331
0
9 662 652
8 820 513
6 420 756
14 323 003
0
11 951 034
11 744 609
3 580 708
2011 12 месяцев
52 769 331
0
38 679 927
35 619 042
23 307 378
28 349 637
0
19 765 178
18 956 990
14 717 697
9 месяцев
37 154 923
0
26 989 311
24 700 160
16 703 052
20 886 963
0
14 702 916
14 143 526
10 739 257
6 месяцев
25 253 869
0
18 334 822
16 633 282
10 580 533
13 259 531
0
9 103 275
8 726 808
7 112 849
3 месяца
10 566 913
0
7 268 570
6 511 267
4 542 113
6 454 243
0
4 397 928
4 255 895
3 417 840
2010 12 месяцев
41 166 986
0
29 488 094
26 617 125
18 689 160
28 432 752
0
20 127 850
19 248 450
16 524 800
9 месяцев
31 305 047
0
22 469 660
20 220 992
14 222 292
21 181 325
0
14 886 576
14 289 410
12 690 013
6 месяцев
21 859 005
0
15 608 277
14 057 099
9 708 087
14 343 122
0
9 986 835
9 619 169
8 585 858
3 месяца
10 098 489
0
6 906 242
6 093 625
4 407 325
7 169 266
0
5 001 833
4 815 422
4 208 877
2009 12 месяцев
44 665 329
0
0
30 202 701
0
30 758 880
0
0
20 465 057
0
9 месяцев
34 411 357
0
0
22 841 801
0
22 268 142
0
0
14 807 364
0
6 месяцев
23 479 597
0
0
15 436 243
0
14 639 205
0
0
9 868 167
0
3 месяца
10 870 586
0
0
6 817 662
0
6 076 488
0
0
3 937 687
0
2008 12 месяцев
42 146 180
0
0
28 645 882
0
21 778 404
0
0
14 367 797
0
9 месяцев
31 315 419
0
0
20 852 243
0
14 786 835
0
0
9 624 824
0
6 месяцев
20 849 327
0
0
13 583 406
0
9 436 657
0
0
6 219 135
0
3 месяца
9 172 408
0
0
5 600 836
0
4 420 498
0
0
2 875 305
0
2007 12 месяцев
35 095 678
0
0
23 740 337
0
17 338 044
0
0
11 626 132
0
9 месяцев
25 493 649
0
0
16 827 433
0
12 399 812
0
0
8 441 609
0
6 месяцев
16 956 036
0
0
10 758 940
0
8 436 951
0
0
5 854 551
0
3 месяца
7 275 991
0
0
4 370 913
0
4 361 102
0
0
3 174 989
0
2006 12 месяцев
30 498 801
0
0
20 873 931
0
14 301 409
0
0
9 677 977
0
9 месяцев
22 030 031
0
0
14 669 680
0
9 226 610
0
0
5 897 457
0
6 месяцев
14 847 006
0
0
9 750 706
0
5 847 663
0
0
3 632 872
0
3 месяца
6 521 202
0
0
3 952 317
0
2 825 254
0
0
1 733 659
0
2005 12 месяцев
24 971 159
0
0
17 121 720
0
10 374 068
0
0
6 580 329
0
9 месяцев
18 045 620
0
0
12 234 914
0
7 271 884
0
0
4 525 127
0
6 месяцев
12 236 423
0
0
8 255 612
0
4 454 597
0
0
2 728 728
0
3 месяца
5 342 061
0
0
3 310 684
0
2 036 549
0
0
1 219 668
0
2004 12 месяцев
16 954 140
0
0
11 474 164
0
6 104 745
0
0
3 819 095
0
9 месяцев
12 216 896
0
0
8 490 251
0
3 999 984
0
0
2 684 577
0
6 месяцев
8 164 378
0
0
5 820 390
0
2 365 542
0
0
1 562 660
0
Легенда:
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
Страхование иное, чем страхование жизни, всего
Имущественное страхование, всего
Страхование имущества, всего
Страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.