Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
InsurSelling-2024. Продажи страхования – потенциал и перспективы Юбилейная XXV Международная конференция по страхованию
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании
InsurSelling-2024. Продажи страхования – потенциал и перспективы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Возможно, компания прекратила своё существование.
О ней нет данных в последнем реестре.
Россия / Russia
Саклау, ОВС
Регистрационный номер: 4202
Динамика развития отдельных видов страхования
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 137+14 2 830 37.45 0 0.00 0.00
2019 151+23 7 556 106.81 0 0.00 0.00
2018 174+15 7 074 135.93 0 0.00 0.00
2017 189+23 5 204 126.19 0 0.00 0.00
2016 212+60 4 124 96.60 0 0.00 0.00
2015 272+60 4 269 115.75 0 0.00 0.00
2014 332-7 3 688 31.24 0 0.00 0.00
2013 325-8 11 806 63.14 312+26 1 508 258.66 12.77
2012 317+39 18 698 122.99 338 583 0.00 3.12
2011 356+37 15 203 92.86 0 0.00 0.00
2010 393 16 372 0.00 0 0.00 0.00
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2020 12 месяцев 137+2 2 830 37.45 0 0.00
9 месяцев 139+2 2 830 43.23 0 0.00
6 месяцев 141-4 2 830 56.08 0 0.00
3 месяца 137+14 2 810 85.15 0 0.00
2019 12 месяцев 151+3 7 556 106.81 0 0.00
9 месяцев 154+2 6 546 107.77 0 0.00
6 месяцев 156-3 5 046 123.86 0 0.00
3 месяца 153+21 3 300 106.45 0 0.00
2018 12 месяцев 174-1 7 074 135.93 0 0.00
9 месяцев 173+1 6 074 137.92 0 0.00
6 месяцев 174-4 4 074 119.68 0 0.00
3 месяца 170+19 3 100 110.71 0 0.00
2017 12 месяцев 189+7 5 204 126.19 0 0.00
9 месяцев 1960 4 404 128.81 0 0.00
6 месяцев 196-10 3 404 116.62 0 0.00
3 месяца 186+26 2 800 140.00 0 0.00
2016 12 месяцев 212+10 4 124 96.60 0 0.00
9 месяцев 222+5 3 419 93.90 0 0.00
6 месяцев 227-5 2 919 105.76 0 0.00
3 месяца 222+50 2 000 100.00 0 0.00
2015 12 месяцев 272+14 4 269 115.75 0 0.00
9 месяцев 286+18 3 641 117.04 0 0.00
6 месяцев 304-3 2 760 109.74 0 0.00
3 месяца 301+31 2 000 100.00 0 0.00
2014 12 месяцев 3320 3 688 31.24 0 0.00
9 месяцев 332-5 3 111 28.05 0 0.00
6 месяцев 327-18 2 515 24.71 0 0.00
3 месяца 309+16 2 000 30.53 0 0.00
2013 12 месяцев 325-29 11 806 63.14 312-32 1 508 258.66 12.77
9 месяцев 296+13 11 090 88.86 280 1 508 667.26 13.60
6 месяцев 309-18 10 178 157.04 0 0.00
3 месяца 291+26 6 550 103.75 0 0.00
2012 12 месяцев 317+4 18 698 122.99 338+14 583 3.12
9 месяцев 321+9 12 481 139.47 352+31 226 1.81
6 месяцев 330-28 6 481 96.75 383 7 0.11
3 месяца 302+54 6 313 166.66 0 0.00
2011 12 месяцев 356+15 15 203 92.86 0 0.00
9 месяцев 371-8 8 949 66.59 0 0.00
6 месяцев 363-4 6 699 73.16 0 0.00
3 месяца 359+34 3 788 0 0.00
2010 12 месяцев 393+7 16 372 0 0.00
9 месяцев 400+8 13 439 0 0.00
6 месяцев 408 9 157 0 0.00
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.