Компании и организации
|
|
|
по упоминаниям на портале
|
№ |
... |
Рег.№ |
Название страховой организации |
Премии, тыс.руб. (12 м. 2020) |
Индекс упоминаний |
1 |  | – | Berkshire Hathaway Inc. | – | 111 |
2 |  | – | Beazley | – | 55 |
3 |  | – | B&B Insurance Co. (Би энд Би иншуренс Ко) | – | 42 |
4 |  | – | BritMark, СБ | – | 41 |
5 |  | – | Balta | – | 40 |
6 |  | – | BTA Insurance Company | – | 27 |
7 |  | – | Best Service Assistance Best Service Group Co., Ltd. | – | 23 |
8 |  | – | Balva (Балва) | – | 17 |
9 |  | – | Biroul Nalional al Asiguritorilor de Autovehicule (Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств, НБСТС, BNAA) | – | 17 |
10 |  | – | Brit Insurance | – | 15 |
11 |  | – | BTA Baltic Insurance Company | – | 14 |
12 |  | – | BTA | – | 11 |
13 |  | – | Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited (BLACKBALSEA) Блекбалси, Черноморско-Балтийское генеральное страховое акционерное общество | – | 10 |
14 |  | – | Balticums (Baltikums) | – | 9 |
15 |  | – | Barents Re | – | 9 |
16 |  | – | Berkshire Hathaway Reinsurance Group | – | 9 |
17 |  | – | Bupa International (Bupa Global) | – | 9 |
18 |  | – | Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) | – | 8 |
19 |  | – | Bain Hogg Group (Бэйн Хогг) | – | 7 |
20 |  | – | Baltijas apdrosinasanas nams | – | 7 |
21 |  | – | Basak Inam (Башак Инам) | – | 7 |
22 |  | – | BNP Paribas CARDIF | – | 7 |
23 |  | – | Buta Sigorta | – | 7 |
24 |  | – | Baloise Holding AG | – | 6 |
25 |  | – | Bajaj Allianz (Bajaj Allianz General Insurance) | – | 5 |
26 |  | – | Baki Sigorta | – | 5 |
27 |  | – | Basel | – | 4 |
28 |  | – | BB Seguridade Participacoes SA | – | 4 |
29 |  | – | British Aviation Insurance Group (BAIG, Британская авиационная страховая группа) | – | 4 |
30 |  | – | Bain Clarkson | – | 3 |
31 |  | – | Bond & Credit Company (BCC) | – | 3 |
32 |  | – | Bulstrad Vienna Insurance Group (Булстрад Vienna Insurance Group) | – | 3 |
33 |  | – | B.sure, ОВС | – | 2 |
34 |  | – | Bain & Co | – | 2 |
35 |  | – | Baird MacGregor Insurance Brokers | – | 2 |
36 |  | – | Balcia Insurance | – | 2 |
37 |  | – | Barmer | – | 2 |
38 |  | – | BASO | – | 2 |
39 |  | – | Bayerische Versicherungskammer | – | 2 |
40 |  | – | Belfius Insurance | – | 2 |
41 |  | – | BENFIN insurance (Финансовые Решения), СА | – | 2 |
42 |  | – | Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) | – | 2 |
43 |  | – | Bimeh Markazi | – | 2 |
44 |  | – | Blue Cross | – | 2 |
45 |  | – | Blue Marble Microinsurance | – | 2 |
46 |  | – | BMS Group Limited | – | 2 |
47 |  | – | Bright Health | – | 2 |
48 |  | – | Brit Americas | – | 2 |
49 |  | – | Bruno Sforni S.p.A | – | 2 |
50 |  | – | Bailey, Ross White Limited | – | 1 |
|
Disclaimer (ограничение ответственности)
Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.
|