Компании и организации
|
|
|
по упоминаниям на портале
|
№ |
... |
Название страховой организации |
Индекс упоминаний |
1 |  | Chubb | 134 |
2 |  | China Life Insurance Co. | 118 |
3 |  | Coface S.A. (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur) | 51 |
4 |  | Cherehapa.ru (Черехапа Страхование) | 50 |
5 |  | Chubb | 48 |
6 |  | China Reinsurance (Group) Corporation (China Re Group) | 47 |
7 |  | China Pacific Insurance Company (Китайская тихоокеанская страховая компания, CPIC) | 43 |
8 |  | Chartis | 41 |
9 |  | Catlin Group Ltd | 37 |
10 |  | Cigna Group (бывш. Corp.) | 33 |
11 |  | Chaucer | 32 |
12 |  | Clyde&Co | 32 |
13 |  | Caisse Centrale de Reassurance (CCR, CCR Re, CatNat) | 25 |
14 |  | Catlin | 25 |
15 |  | Cologne Re (Kolnische Ruckversicherungs-Gesellschaft AG, Кельнское перестраховочное общество)) | 20 |
16 |  | Ceska Pojistovna | 16 |
17 |  | Cunningham Lindsey Russia (Канингэм Линдсэй Раша) | 16 |
18 |  | Canopius | 15 |
19 |  | Covea | 15 |
20 |  | Chartis Azerbaijan | 14 |
21 |  | Compensa | 14 |
22 |  | CVS Health Corp | 14 |
23 |  | Consorcio de Compensacion de Seguros (Insurance Compensation Consortium, CCS, Консорциум компенсации страхования) | 12 |
24 |  | CFC Underwriting | 11 |
25 |  | Citizens Property Insurance | 11 |
26 |  | Coalition | 11 |
27 |  | Compensa Life | 11 |
28 |  | Challenge Group Inc. | 10 |
29 |  | CNP Group (CNP Assurances) | 10 |
30 |  | Centene | 9 |
31 |  | Colonia | 9 |
32 |  | Chubb European Group SE | 8 |
33 |  | COF Syndicate (O’Farrell) | 8 |
34 |  | Council of Insurance Agents & Brokers (Совет страховых агентов и брокеров, CIAB) | 8 |
35 |  | Cathay Life | 7 |
36 |  | Cattolica Assicurazioni | 7 |
37 |  | CNA | 7 |
38 |  | CNA Financial | 7 |
39 |  | Chartis Europe (UK) | 6 |
40 |  | China Insurance Security Fund (Китайский фонд страхования, Китайский фонд страховой защиты) | 6 |
41 |  | Corvus Insurance | 6 |
42 |  | Cincinnati Financial Corp. | 5 |
43 |  | CMS Юридическая фирма CMS, Россия | 5 |
44 |  | Conduit Re | 5 |
45 |  | Convex Group | 5 |
46 |  | Catlin Re Switzerland Ltd. | 4 |
47 |  | China Continent Property & Casualty Insurance (China Continent Property & Casual Insurance Company, CCIC) | 4 |
48 |  | Chubb North America | 4 |
49 |  | Clearcover | 4 |
50 |  | Confused | 4 |
|
Disclaimer (ограничение ответственности)
Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.
|