Компании и организации
|
|
|
по упоминаниям на портале
|
№ |
... |
Рег.№ |
Название страховой организации |
Премии, тыс.руб. (9 м. 2021) |
Индекс упоминаний |
1 |  | – | Generali PPF Holding | – | 140 |
2 |  | – | Gallagher Re | – | 85 |
3 |  | – | Generali Group | – | 76 |
4 |  | – | General Re (Gen Re) General Re | – | 75 |
5 |  | – | Guy Carpenter | – | 75 |
6 |  | – | General Insurance Corporation of India (Генеральная страховая корпорация Индии, GIC of India) | – | 56 |
7 |  | – | Gallagher (Arthur J. Gallagher & Co.) | – | 50 |
8 |  | – | GIC Re (General Insurance Corporation of India) | – | 50 |
9 |  | – | Geico | – | 45 |
10 |  | – | GPI Holding (Georgian Pension and Insurance Holding, GPI Холдинг) | – | 27 |
11 |  | – | Global Voyager Assistance (Глобал Вояж Ассистенс, GVA) | – | 24 |
12 |  | – | Geneva Association (Женевская ассоциация) | – | 21 |
13 |  | – | Great Lakes Reinsurance | – | 21 |
14 |  | – | Gunay Sigorta (Гюнай сыгорта) | – | 19 |
15 |  | – | Grawe Carat Asigurari SA | – | 18 |
16 |  | – | Gjensidige Baltic | – | 17 |
17 |  | – | Groupama | – | 15 |
18 |  | – | Gard | – | 12 |
19 |  | – | Gesa Assistance | – | 12 |
20 |  | – | Gallagher Specialty | – | 11 |
21 |  | – | General Arab Insurance Federation (Всеобщая (Генеральная) арабская федерация страхования, ВАФС, GAIF, The Arab Insurance Home) | – | 11 |
22 |  | – | Generali Vienna Group | – | 11 |
23 |  | – | Global Aerospace Underwriting Managers Fitzwilliam House | – | 11 |
24 |  | – | Generali Garant Страхование Жизни (Дженерали Гарант Страхование жизни) | – | 10 |
25 |  | – | Gross Insurance (Gross Sugurta Kompaniyasi) | – | 10 |
26 |  | – | Garant (Гарант) | – | 9 |
27 |  | – | Grawe Group (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft) | – | 9 |
28 |  | – | Generali Employee Benefits Network (GEB) | – | 8 |
29 |  | – | Gjensidige Latvija | – | 8 |
30 |  | – | Generali Worldwide Insurance Company Limited (Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед) | – | 7 |
31 |  | – | Genworth Financial Inc. | – | 7 |
32 |  | – | Gareat (Gestion de l'Assurance et de la REassurance des risques attentats et Actes de Terrorisme, Французский пул страхования террористических рисков, Гареат) | – | 6 |
33 |  | – | Gothaer | – | 6 |
34 |  | – | GE Capital Financial Inc. | – | 5 |
35 |  | – | Gjensidige Forsikring ASA | – | 5 |
36 |  | – | Grandes | – | 5 |
37 |  | – | Great Eastern Insurance (Great East) | – | 5 |
38 |  | – | GrECo JLT Group | – | 5 |
39 |  | – | Guohe Life Insurance (ГоХэ) | – | 5 |
40 |  | – | Gallagher Aerospace, СБ | – | 4 |
41 |  | – | Generali Leben | – | 4 |
42 |  | – | Goodfellow Rebecca Ingrams Pearson (GRIP) | – | 4 |
43 |  | – | Great West Lifeco Inc. | – | 4 |
44 |  | – | Gulf Insurance Group (GIG) | – | 4 |
45 |  | – | Generali Global Assistance | – | 3 |
46 |  | – | Generali Life | – | 3 |
47 |  | – | Generali Slovenia (GENERALI zavarovalnica) | – | 3 |
48 |  | – | Generali USA Life Reassurance Co. | – | 3 |
49 |  | – | Global Atlantic Financial Group | – | 3 |
50 |  | – | Gras Savoye | – | 3 |
|
Disclaimer (ограничение ответственности)
Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.
|