Компании и организации
|
|
|
по упоминаниям на портале
|
№ |
... |
Название страховой организации |
Индекс упоминаний |
1 |  | Фонд социального медицинского страхования Казахстана (Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Республики Казахстан, ФСМС) | 193 |
2 |  | Сибирская Межрегиональная Ассоциация страховщиков (СМАС) | 191 |
3 |  | Страховой бизнес, ассоциация (АСБ) | 191 |
4 |  | Ergo International AG | 189 |
5 |  | Украинская страховая группа (УСГ)
Современное название:
УСГ
| 187 |
6 |  | Универсальная | 187 |
7 |  | Белгосстрах | 186 |
8 |  | ИНГО, группа компаний | 183 |
9 |  | Номад Иншуранс (Nomad Insurance) | 181 |
10 |  | РЕСО, группа компаний | 181 |
11 |  | Международное бюро «Зеленая карта» | 174 |
12 |  | Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) | 172 |
13 |  | Allianz Украина (Allianz Ukraine) | 167 |
14 |  | Белорусское бюро по транспортному страхованию | 166 |
15 |  | Московская городская дума (Мосгордума) | 165 |
16 |  | Ассоциация по защите прав автострахователей | 164 |
17 |  | Германский союз страховщиков (Союз немецких страховщиков, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, German Insurance Association) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft | 162 |
18 |  | Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers, ABI) | 158 |
19 |  | Ассоциация агропромышленных страховщиков (Агропромстрах) Ассоциация агропромышленных страховщиков «Агропромстрах» | 156 |
20 |  | Общество по защите прав потребителей в сфере страхования, Омск | 153 |
21 |  | Украинская пожарно-страховая компания (УПСК) | 152 |
22 |  | Berkshire Hathaway Inc. | 149 |
23 |  | Управление по финансовому поведению Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) | 148 |
24 |  | Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН) (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) | 145 |
25 |  | Национальная страховая гильдия «Национальная страховая гильдия» | 145 |
26 |  | Prudential Plc | 144 |
27 |  | АСК, страховая группа Страховая группа АСК | 144 |
28 |  | Национальный банк Украины (НБУ) | 144 |
29 |  | American International Assurance Company, Limited (AIA Group) | 143 |
30 |  | Альянс, группа компаний (Allianz в России) | 142 |
31 |  | Ping An Insurance Group Co | 141 |
32 |  | Generali PPF Holding | 140 |
33 |  | Liberty Mutual Group | 140 |
34 |  | Белый соболь, союз страховщиков Уральского региона | 140 |
35 |  | Палата по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики (Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, MBNP) | 140 |
36 |  | Freedom Finance Insurance (Фридом финанс иншуранс) | 139 |
37 |  | RSA Insurance Group | 139 |
38 |  | Дженерали ППФ, страховая группа (Generali PPF в России) Группа компаний PPF Страхование в России | 138 |
39 |  | Chubb | 135 |
40 |  | ТФОМС Приморского края | 135 |
41 |  | ТФОМС Новосибирской области | 134 |
42 |  | АСКО-холдинг (1991-1996) | 133 |
43 |  | Министерство финансов Азербайджана | 131 |
44 |  | ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФАГПССАП) Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства | 131 |
45 |  | QBE Insurance Group Ltd. | 129 |
46 |  | Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу | 128 |
47 |  | Арсенал Страхование | 126 |
48 |  | Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) | 125 |
49 |  | ING Groep NV | 123 |
50 |  | Pasha Sigorta (Pasa Sigorta) | 123 |
|
Disclaimer (ограничение ответственности)
Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.
|