Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
СОГАЗ
СОГАЗ
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)
Регистрационный номер: 1208
  107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10​
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 10 287 302 822 147.84 10 94 191 168 100.89 32.78
2019 1+1 194 334 490 121.06 10 93 358 045 85.65 48.04
2018 2-1 160 525 432 101.55 1+1 109 002 253 145.23 67.90
2017 10 158 075 416 110.68 20 75 057 256 105.18 47.48
2016 1+1 142 818 632 115.91 20 71 359 949 111.65 49.97
2015 20 123 216 958 117.09 2+1 63 913 169 151.55 51.87
2014 20 105 229 870 124.13 30 42 172 807 108.71 40.08
2013 20 84 773 198 111.55 30 38 792 760 130.03 45.76
2012 20 75 994 356 138.37 30 29 833 322 117.30 39.26
2011 20 54 921 392 114.55 30 25 432 416 112.65 46.31
2010 20 47 947 382 123.16 3-1 22 577 052 116.48 47.09
2009 20 38 931 480 101.37 20 19 383 486 110.42 49.79
2008 2+1 38 406 030 129.67 20 17 555 031 128.36 45.71
2007 3-1 29 617 728 128.03 20 13 675 987 137.37 46.18
2006 2+1 23 132 674 156.53 2+1 9 955 386 125.00 43.04
2005 3+2 14 778 563 135.02 3+6 7 964 054 135.54 53.89
2004 5 10 945 475 0.00 9 5 875 646 0.00 53.68
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 10 287 385 848 122.48 10 75 480 370 122.85 26.26
6 месяцев 10 207 723 257 121.58 10 48 456 612 124.77 23.33
3 месяца 10 129 791 859 107.65 10 20 999 242 97.51 16.18
2020 12 месяцев 10 287 302 822 147.84 10 94 191 168 100.89 32.78
9 месяцев 10 234 632 102 147.47 10 61 441 581 90.86 26.19
6 месяцев 10 170 857 389 148.61 10 38 837 454 91.18 22.73
3 месяца 10 120 569 192 150.42 10 21 535 800 105.63 17.86
2019 12 месяцев 10 194 334 490 121.06 10 93 358 045 85.65 48.04
9 месяцев 10 159 108 199 112.99 10 67 620 733 93.44 42.50
6 месяцев 10 114 970 767 104.28 10 42 593 776 97.01 37.05
3 месяца 1+1 80 156 186 100.83 10 20 388 670 101.56 25.44
2018 12 месяцев 2-1 160 525 432 101.55 10 109 002 253 145.23 67.90
9 месяцев 10 140 815 996 101.50 10 72 364 496 135.67 51.39
6 месяцев 10 110 253 096 105.41 10 43 907 057 126.71 39.82
3 месяца 10 79 494 196 114.28 1+1 20 076 458 127.38 25.26
2017 12 месяцев 10 158 075 416 110.68 20 75 057 256 105.18 47.48
9 месяцев 10 138 729 295 112.10 20 53 340 501 106.13 38.45
6 месяцев 10 104 596 028 112.32 20 34 652 969 101.39 33.13
3 месяца 10 69 559 658 117.43 20 15 761 156 88.18 22.66
2016 12 месяцев 10 142 818 632 115.91 20 71 359 949 111.65 49.97
9 месяцев 10 123 757 708 119.35 20 50 258 331 125.59 40.61
6 месяцев 10 93 121 183 121.70 20 34 178 371 142.28 36.70
3 месяца 1+1 59 232 911 113.97 20 17 873 864 171.55 30.18
2015 12 месяцев 20 123 216 958 117.09 20 63 913 169 151.55 51.87
9 месяцев 2-1 103 689 668 119.88 20 40 017 989 137.61 38.59
6 месяцев 10 76 517 817 125.59 20 24 021 704 137.65 31.39
3 месяца 1+1 51 973 572 127.53 2+1 10 418 881 140.12 20.05
2014 12 месяцев 20 105 229 870 124.13 30 42 172 807 108.71 40.08
9 месяцев 2-1 86 493 354 120.38 3+1 29 080 858 103.07 33.62
6 месяцев 10 60 928 487 117.18 40 17 451 423 100.78 28.64
3 месяца 1+1 40 755 150 113.80 4-1 7 435 648 110.59 18.24
2013 12 месяцев 20 84 773 198 111.55 30 38 792 760 130.03 45.76
9 месяцев 20 71 849 032 116.44 30 28 215 755 138.11 39.27
6 месяцев 2-1 51 993 940 118.75 3+1 17 316 834 138.59 33.31
3 месяца 1+1 35 811 757 109.62 4-1 6 723 657 119.09 18.77
2012 12 месяцев 20 75 994 356 138.37 30 29 833 322 117.30 39.26
9 месяцев 20 61 704 896 133.45 3+1 20 430 426 108.74 33.11
6 месяцев 2-1 43 784 070 134.11 40 12 495 148 109.34 28.54
3 месяца 1+1 32 668 706 132.76 4-1 5 645 625 106.58 17.28
2011 12 месяцев 20 54 921 392 114.55 30 25 432 416 112.65 46.31
9 месяцев 20 46 237 005 114.56 30 18 788 635 123.98 40.64
6 месяцев 2-1 32 647 231 111.11 30 11 427 908 129.25 35.00
3 месяца 1+1 24 607 194 115.24 30 5 297 078 133.31 21.53
2010 12 месяцев 20 47 947 382 123.16 30 22 577 052 116.48 47.09
9 месяцев 20 40 361 229 126.18 3+2 15 154 555 107.00 37.55
6 месяцев 2-1 29 383 549 130.56 50 8 841 984 106.40 30.09
3 месяца 1+1 21 353 181 133.69 5-3 3 973 488 103.76 18.61
2009 12 месяцев 20 38 931 480 101.37 20 19 383 486 110.42 49.79
9 месяцев 20 31 986 555 99.97 2+1 14 163 054 119.09 44.28
6 месяцев 2-1 22 505 872 105.20 30 8 310 267 123.77 36.92
3 месяца 1+1 15 972 276 116.47 3-1 3 829 524 122.64 23.98
2008 12 месяцев 2-1 38 406 030 129.67 20 17 555 031 128.36 45.71
9 месяцев 10 31 997 208 137.73 2+1 11 893 223 125.01 37.17
6 месяцев 10 21 394 151 147.00 30 6 714 198 125.23 31.38
3 месяца 1+2 13 713 819 138.73 3-1 3 122 565 147.71 22.77
2007 12 месяцев 30 29 617 728 128.03 20 13 675 987 137.37 46.18
9 месяцев 30 23 231 976 123.64 20 9 514 190 141.39 40.95
6 месяцев 3-1 14 553 452 122.95 2+2 5 361 450 139.55 36.84
3 месяца 20 9 885 136 122.55 4-2 2 114 021 127.86 21.39
2006 12 месяцев 20 23 132 674 156.53 2+1 9 955 386 125.00 43.04
9 месяцев 20 18 789 488 151.33 30 6 729 144 123.08 35.81
6 месяцев 2-1 11 836 750 153.13 30 3 841 985 108.42 32.46
3 месяца 1+2 8 066 358 144.40 30 1 653 344 108.46 20.50
2005 12 месяцев 30 14 778 563 135.02 3+1 7 964 054 135.54 53.89
9 месяцев 30 12 416 105 132.96 4+2 5 467 287 144.63 44.03
6 месяцев 3-2 7 729 920 123.72 6+2 3 543 650 211.43 45.84
3 месяца 1+4 5 586 015 8+1 1 524 387 27.29
2004 12 месяцев 50 10 945 475 9-2 5 875 646 53.68
9 месяцев 50 9 337 986 7+8 3 780 165 40.48
6 месяцев 5 6 247 822 15 1 676 060 26.83
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.