№ |
... |
Рег.№ |
Название страховой организации |
Премии, тыс.руб. (9 м. 2021) |
Индекс упоминаний |
1 |  | 2786 | Прогресс-Гарант | – | 235 |
2 |  | 2877 | Мегарусс-Д Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания "Мегарусс-Д"» | 791 716 | 230 |
3 |  | 3300 | Межрегионгарант, СГ Открытое акционерное общество «Межрегионгарант» | 738 554 | 229 |
4 |  | 3676 | Капитал МС (Капитал Медицинское Страхование) | – | 228 |
5 |  | 1582 | Русский мир Открытое акционерное общество «Страховая компания "Русский мир"» | – | 225 |
6 |  | 2182 | Надежда Общество с ограниченной ответственностью СК «Надежда» | – | 224 |
7 |  | 879 | РЕСО-мед | – | 224 |
8 |  | 1182 | ТИТ Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания "ТИТ"» | 1 261 212 | 219 |
9 |  | 3879 | ЭРГО Жизнь (ERGO Жизнь) Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания "ЭРГО Жизнь"» | 17 506 826 | 212 |
10 |  | 2243 | АСКО-страхование Публичное акционерное общество «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» | 9 251 389 | 211 |
11 |  | 630 | Гайде | 2 869 956 | 210 |
12 |  | 1412 | Д2 Страхование Акционерное общество «Д2 Страхование» | 926 529 | 210 |
13 |  | 46 | Адмирал, ООО СГ Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа “Адмирал”» | – | 209 |
14 |  | 3295 | НСГ-Росэнерго Общество с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа-"Росэнерго"» | – | 209 |
15 |  | 1709 | АСК-Петербург Закрытое акционерное общество «Страховая компания “АСК-Петербург”» | – | 206 |
16 |  | 3987 | УралСиб Жизнь Акционерное общество «УралСиб Жизнь» | 5 859 645 | 205 |
17 |  | 2567 | Русские страховые традиции (РСТ) Закрытое акционерное общество «Страховая компания "Русские страховые традиции"» | – | 203 |
18 |  | 1137 | Стандарт-Резерв | – | 198 |
19 |  | – | Фонд социального медицинского страхования Казахстана (Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Республики Казахстан, ФСМС) | – | 194 |
20 |  | – | Сибирская Межрегиональная Ассоциация страховщиков (СМАС) | – | 191 |
21 |  | – | Страховой бизнес, ассоциация (АСБ) | – | 191 |
22 |  | – | Ergo International AG | – | 189 |
23 |  | 3156 | Авеста | – | 189 |
24 |  | – | Белгосстрах | – | 188 |
25 |  | 3748 | Русский стандарт страхование Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» | 6 945 520 | 188 |
26 |  | 257 | Солидарность для жизни (Совита) | – | 187 |
27 |  | 2354 | Спасские ворота-М | – | 187 |
28 |  | – | Украинская страховая группа (УСГ)
Современное название:
УСГ
| – | 187 |
29 |  | – | Универсальная | – | 187 |
30 |  | 667 | Уралсиб Страхование Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Страхование» | 2 809 650 | 186 |
31 |  | – | ИНГО, группа компаний | – | 183 |
32 |  | – | Номад Иншуранс (Nomad Insurance) | – | 182 |
33 |  | – | РЕСО, группа компаний | – | 182 |
34 |  | 3947 | Чартис (Chartis) Закрытое акционерное общество «Страховая компания "Чартис"» | 2 075 480 | 179 |
35 |  | – | Международное бюро «Зеленая карта» | – | 174 |
36 |  | – | Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) | – | 172 |
37 |  | 2708 | Чрезвычайная страховая компания (ЧСК) Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания» | 70 602 | 172 |
38 |  | 2027 | Двадцать первый век | 1 133 704 | 171 |
39 |  | 983 | Промышленно-страховая компания (ПСК) Закрытое акционерное общество «Страховая группа "УралСиб"» | – | 169 |
40 |  | – | Белорусское бюро по транспортному страхованию | – | 168 |
41 |  | 3300 | Спасские ворота (АО) Открытое акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота» | 738 554 | 168 |
42 |  | – | Allianz Украина (Allianz Ukraine) | – | 167 |
43 |  | – | Московская городская дума (Мосгордума) | – | 165 |
44 |  | 3229 | Страховая бизнес группа (IBG) Акционерное общество «Страховая бизнес группа» (IBG) | 1 638 569 | 165 |
45 |  | – | Ассоциация по защите прав автострахователей | – | 164 |
46 |  | 413 | МСК Страж (муниципальная) | – | 163 |
47 |  | 518 | БАСК | 537 814 | 162 |
48 |  | – | Германский союз страховщиков (Союз немецких страховщиков, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, German Insurance Association) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft | – | 162 |
49 |  | 3099 | Открытие Страхование Открытое акционерное общество «Страховая компания "Открытие Страхование"» | – | 160 |
50 |  | – | Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers, ABI) | – | 159 |